О компании Контакты Полный прайс Фото прайс

       Каталог:
           електротовары
           измерительные приборы
           замки
           фурнитура
           строительство
           спец. одежда


21,80 грн.

3,25 грн.

6 грн.

Прайс лист по Фурнитуре

наименования марка\размер розница от 10шт опт от 100 и 2 ящика опт от 1000шт 10 ящиков
  Замки навесные 1 2 3
1 FO12 SAN-HUANG 5,94 5,49 5,04
2 FO13 SAN-HUANG 4,42 4,08 3,74
3 FO14 SAN-HUANG 2,64 2,44 2,24
4 FO15 SAN-HUANG 1,71 1,58 1,45
5 FO16 SAN-HUANG 1,45 1,34 1,23
1 F-001 VANE LOCK 3,1 2,83 2,55
2 F-002 VANE LOCK 5,28 4,88 4,48
3 F-003 VANE LOCK 6,37 5,93 5,32
4 F-004 VANE LOCK 7,86 7,3 6,93
5 F-005 VANE LOCK 9,27 8,56 7,85
6 F-006 VANE LOCK 10,6 9,79 8,97
1 F17 пр-во Россия 10,93 10,09 9,25
2 F18 пр-во Россия 5,94 5,49 5,04
  F19 пр-во Россия      
3 F20 пр-во Россия 3,3 3,05 2,8
4 F21 пр-во Россия 11,25 10,39 9,53
5 F22 пр-во Россия 5,94 5,49 5,04
6 F23 пр-во Россия 4,62 4,27 3,92
7 F24 пр-во Россия 3,3 3,05 2,8
8 F25 пр-во Россия 5,22 4,82 4,48
9 F26 пр-во Россия 5,28 4,88 4,48
10 F27 пр-во Россия 5,62 5,19 4,76
11 F28 пр-во Россия 5,2 4,8 4,4
12 F30 пр-во Россия 7,6 7,02 6,44
  Накладные гаражные      
1 FO31   13,26 12,24 11,22
2 FO32   12,1 11,12 10,2
  Накладные большие    
1 №101   11,7 10,8 9,6
2 №202   10,4 9,6 8,5
3 №230   11,96 11,04 10,12
1 №45 личинка(секр.) 4,42 4,08 3,74
  Врезные-дверные замки      22
1 с ключом   26 24 17,6
2 без ключа   21,8 19,2 17,6
3 с 2-х сторон без ключа 21,8 19,2  
  Замок полукруглый      
1
10 вид золото пр-во Польша 12,74 11,76 10,78
2
10 вид сереб пр-во Польша 12,74 11,76 10,78
  Замок навесной для велосипеда    
1 №801   2,25 2,07 1,9
2 №802   3,25 3 2,75
  Круги образивные      
1 115 * 22 1,16 1,08 0,99
2 125 * 22 1,56 1,48 1,36
3 150 * 22 2,23 2,06 1,89
4 180 * 22 2,52 2,33 2,14
5 230 * 22 3,38 3,12 2,86
  Рулетка      
1 2,21 2,04 1,9
2 2,47 2,08 2,2
3 3,51 3,24 3,2
4 10м 8,45 7,8 7,2
 

Renault Megane | Citroen C4 | Peugeot 407 | Hyundai accent | Kia cherato | Seat Ibiza | Ford Focus